European Championships U20
Semi-Finals Game 6: SLOVAKIA - UKRAINE 56-42
Date: August 9, 2025
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Semi-Finals Game 6: SLOVAKIA - UKRAINE 56-42
Date: August 9, 2025
SLOVAKIA56 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 64 | ARdaLi, KiUiQaji | 89 | 3-9 (09.6%) | 5-8 (5%) | 8-8 (655%) | 0 | 65 | 60 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 65 | 88 | 88 |
| 0 | AJBRQRVILi, qBi | 80 | 8-1 (44.4%) | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 63 |
| 60 | AURfijZILi, biQai | 80 | 6-3 (80%) | 5-3 (5%) | 6-8 (05%) | 8 | 0 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 85 |
| 3 | guQiUji, gijaZi | 88 | 6-3 (80%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | -3 | 4 |
| 66 | wIBinVILi, XiUilai | 63 | 6-6 (655%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | -2 |
| 62 | PQiLZILi, Xaji | 89 | 8-2 (80%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 88 |
| 9 | bIljiQILi, Sjji | 85 | 8-0 (35%) | 3-65 (35%) | 8-3 (05%) | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 64 | 88 |
| 63 | ChILijaVILi, SlRxijdQi | 61 | 5-8 (5%) | 8-0 (35%) | 5-5 (5%) | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | -66 |
| 7 | XaDuUILi, eidIsliLi | 63 | 6-3 (80%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 1 | kIjdQFsVILi, biQai | 65 | 6-8 (05%) | 5-8 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | -9 |
| 68 | AVLiQRVILi, vuZai | 3 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -6 | -3 |
| 65 | bilaiQILi, biQUaji | 6 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | -3 |
| wIUil | 60-34 (43.7%) | 9-82 (80.5%) | 0-2 (18.0%) | 86 | 45 | 06 | 63 | 64 | 5 | 63 | 6 | 5 | 86 | 01 | 05 | |||
UKRAINE42 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 4 | wFVhi, ARQifFBi | 48 | 3-2 (05%) | 5-6 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 65 | 8 | -62 |
| 8 | wFjshZhuV, PlRVsijdQi | 45 | 5-8 (5%) | 5-4 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | -4 | -9 |
| 7 | kFpILsVi, wiasaai | 60 | 5-3 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | -8 | -69 |
| 2 | ChRQjFsh, KiURQFji | 63 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | -6 |
| 64 | AhiVhLiUILi, Sjji | 68 | 6-4 (44.4%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 68 | AFjaiVILi, qlaji | 87 | 0-68 (36.9%) | 5-8 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 65 | 65 | -67 |
| 0 | KuUsRjVI, kilRQaFi | 80 | 3-2 (05%) | 5-3 (5%) | 8-4 (11.9%) | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 65 | 1 | 5 |
| 65 | ORUQFshiV, kaVUIQaai | 83 | 4-0 (15%) | 5-5 (5%) | 5-8 (5%) | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | -66 |
| 6 | viLQajRUs, SjisUisaai | 69 | 5-6 (5%) | 5-6 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | -3 | 8 |
| 9 | wupilI, OIlaji | 3 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 1 | mIDiZhRjVI, kaZUIQai | 8 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | -8 |
| 3 | AhIshIFi, kaZUIQai | 8 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -6 | -1 |
| wIUil | 69-30 (49.2%) | 5-66 (5.5%) | 2-66 (98.9%) | 1 | 86 | 89 | 2 | 67 | 5 | 61 | 3 | 5 | 67 | 38 | 69 | |||

Height: 185 cm
Position name: F
Born: Nov 13,2007
Position name: F
Born: Nov 13,2007
27
MINS
29
10
POINTS
10
10
D.REB
5
5
O.REB
0
15
T.REB
5
3
ASSISTS
1
2
STEALS
2
2
TO
0
0
BLOCKS
2
4/7
57.1%
2FGP
5/12
41.7%
0/2
0.0%
3FGP
0/2
0.0%
2/2
100.0%
FT
0/0
0%
22
RANK
10

Height: 188 cm
Position: F
Born: Apr 17,2006
Born: 2006
Position: F
Born: Apr 17,2006
Born: 2006
56
Points Scored
42
24
Starting Five Points
14
32
Bench Points
28
30
Defensive Rebounds
21
21
Offensive Rebounds
6
51
Rebounds
27
14
Assists
8
14
Steals
16
21
Turnovers
19
1
Blocked Shots
4
13
Personal fouls
19
15/43
34.9%
2FGP
17/45
37.8%
7/28
25.0%
3FGP
0/11
0.0%
5/8
62.5%
FT
8/11
72.7%
50
Rank
17
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)




